Септик Евролос
Евролос - очень популярная станция биологической очистки сточных вод для частного использования. Септик Евролос имеет привлекательную цену и при этом высокое качество очистки стоков. Корпус септика имеет цилиндрическую форму, что уменьшает на него давление грунта. Так же станции Евролос оборудованы грунтозацепами, что препятствует выдавливанию септика при высоких грунтовых водах. Все септики Евролос имеют две модификации самотечные и с принудительным выбросом очищенных стоков. Станции с принудительным выбросом комплектуются дренажным насосом и отсеком под него, для слива очищенной воды в дренажную канаву или на грунт, самотечные подойду для отвода воды в дренажный колодец или овраг. Модельный ряд септиков Евролос очень большой, можно подобрать станцию для любого количества пользователей и условий монтажа. Есть как вертикальные станции для простых грунтов так и горизонтальные для монтажа при высоком уровне грунтовых вод, что делает септик Евролос универсальным. Наша компания является официальным дилером септиков Евролос и осуществляет продажу, монтаж под ключ, шеф-монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание септиков.
Цена на септик Евролос
Модель |
Мощность л/сутки |
Количество пользователей чел. |
Габариты д/ш/в мм.
|
Цена руб. |
Евролос Био 3 | 600 | 1-3 | 1500/1900 | 102 505 |
Евролос Био 3+ | 600 | 1-3 | 1500/1900 | 109 630 |
Евролос Био 4 | 800 | 1-4 | 1500/2000 | 107 635 |
Евролос Био 4+ | 800 | 1-4 | 1500/2000 | 113 050 |
Евролос Био 5 | 1000 | 1-5 | 1500/2100 | 114 380 |
Евролос Био 5+ | 1000 | 1-5 | 1500/2100 | 120 650 |
Евролос Био 6 | 1300 | 1-6 | 1700/2100 | 125 400 |
Евролос Био 6+ | 1300 | 1-6 | 1700/2100 | 131 955 |
Евролос Био 8 | 1600 | 1-8 | 1900/2100 | 146 585 |
Евролос Био 8+ | 1600 | 1-8 | 1900/2100 | 152 190 |
Евролос Био 10 | 2000 | 1-10 | 2100/2100 | 184 015 |
Евролос Био 10+ | 2000 | 1-10 | 2100/2100 | 190 095 |
Евролос Био 12 | 2400 | 1-12 | 2100/2350 | 201 495 |
Евролос Био 12+ | 2400 | 1-12 | 2100/2350 | 208 145 |
Евролос Про 3 | 600 | 1-3 | 1400/1900 | 107 825 |
Евролос Про 3+ | 600 | 1-3 | 1400/1900 | 113 430 |
Евролос Про 4 | 800 | 1-4 | 1400/2000 | 116 470 |
Евролос Про 4+ | 800 | 1-4 | 1400/2000 | 121 505 |
Евролос Про 5 | 1000 | 1-5 | 1400/2100 | 122 930 |
Евролос Про 5+ | 1000 | 1-5 | 1400/2100 | 128 060 |
Евролос Про 6 | 1300 | 1-6 | 1500/2100 | 135 280 |
Евролос Про 6+ | 1300 | 1-6 | 1500/2100 | 140 315 |
Евролос Про 8 | 1600 | 1-8 | 1600/2100 | 154 755 |
Евролос Про 8+ | 1600 | 1-8 | 1600/2100 | 160 265 |
Евролос Про 10 | 2000 | 1-10 | 1800/2100 | 192 565 |
Евролос Про 10+ | 2000 | 1-10 | 1800/2100 | 196 745 |
Евролос Про 12 | 2400 | 1-12 | 1900/2100 | 206 815 |
Евролос Про 12+ | 2400 | 1-12 | 1900/2100 | 212 325 |
Евролос Грунт 3 | 600 | 2-4 | 1500/1200/1800 | 149 815 |
Евролос Грунт 3+ | 600 | 2-4 | 1500/1200/1800 | 155 895 |
Евролос Грунт 4 | 800 | 3-5 | 2000/1200/1800 | 159 125 |
Евролос Грунт 4+ | 800 | 3-5 | 2000/1200/1800 | 167 105 |
Евролос Грунт 5 | 1000 | 4-6 | 2500/1200/1800 | 179 170 |
Евролос Грунт 5+ | 1000 | 4-6 | 2500/1200/1800 | 188 670 |
Евролос Грунт 6 | 1300 | 5-7 | 3000/1200/1800 | 189 145 |
Евролос Грунт 6+ | 1300 | 5-7 | 3000/1200/1800 | 199 120 |
Евролос Грунт 8 | 1600 | 7-9 | 4000/1200/1800 | 217 835 |
Евролос Грунт 8+ | 1600 | 7-9 | 4000/1200/1800 | 227 810 |
Евролос Грунт 10 | 2000 | 9-11 | 5000/1200/1800 | 263 435 |
Евролос Грунт 10+ | 2000 | 9-11 | 5000/1200/1800 | 272 555 |
Евролос Грунт 12 | 2400 | 11-13 | 6000/1200/1800 | 290 510 |
Евролос Грунт 12+ | 2400 | 11-13 | 6000/1200/1800 | 299 535 |
Септик Евролос 5 всегда в наличии, у нас вы можете купить септик Евролос Био по выгодной цене. Евролос Био купить с монтажом и шеф-монтажом.